产品特点:
• 整车采用进口电控系统、仪表,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
• 配置先进的转弯速度减速系统,无需转弯时使用脚制动减速
• 合理化车身结构,电瓶下沉设计,大大降低了整车的重心,提高叉车的稳定性
• 交流电机,免除直流电机更换碳刷的烦恼
• 更快的搬运效率和更快的行驶速度
• 高效率的油泵电机,起升速度更快,配合高效率油泵,使整车噪音更低
型号 | 单位 | LG30B |
---|
额定载荷 | kg | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 165 |
货叉尺寸 | mm | 1070×125×45 |
门架倾角 | deg |
|
外形尺寸 | 总长 | mm | 3610 |
总宽 | mm | 1225 |
门架不起升高度 | mm | 2077 |
安全架高度 | mm | 2175 |
最小转弯半径 | mm | 2370 |
前悬距 | mm | 478 |
轮距 | 前轮 | mm | 1000 |
后轮 | mm | 980 |
最小离地间隙 | mm | 125 |
轴距 | mm | 1700 |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 4048 |
800×1200 | mm | 4248 |
(纵向) |
速度 | 行走 | Km/h | 13/15 |
起升 | mm/s | 240/350 |
最大爬坡度 | % | 15/15 |
自重 | kg | 4920 |
轮胎 | 前轮 |
| 28×9-15-14PR |
后轮 |
| 18×7-8-14PR |
电机 | 行走 | 行走 | kw | 12 |
起升 | 工作 | kw | 12 |
控制器 |
| CURTIS |
蓄电池 | V/Ah | 80/500 |
工作压力 | Mpa | 17.5 |