产品特点:
•整车采用先进的人机工程技术设计;
•以电脑模拟出合理平稳的低重心;
•起升系统采用宽视野门架;
•采用大容量水箱。
型号 | 单位 | LG15D |
---|
动力形式 |
| 柴油 |
额定载荷 | kg | 1500 |
载荷中心距 | mm | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 |
自由起升高度 | mm | 100 |
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 |
门架倾角 | deg | 前6后12 |
前悬距 | mm | 425 |
后悬距 | mm | 425 |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3170 |
总宽 | mm | 1090 |
门架不起升高度 | mm | 1995 |
安全架高度 | mm | 2049 |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 941 |
最小转弯半径 | mm | 1950 |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3575 |
最大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 14/15 |
最大起升速度 (空载/满载) | mm/s | 500/480 |
最大爬坡度 | % | 20(19) |
自重 | kg | 2920(2950) |
轮胎 | 前轮 |
| 6.5-10-10PR |
后轮 |
| 5.00-8-10PR |
轮距 | 前轮 | mm | 890 |
后轮 | mm | 870 |
轴距 | mm | 1400 |
最小离地间隙 | 门架 | mm | 110 |
车架 | mm | 100 |
型号 |
| 新柴NC485BPG |
额定功率 | kw | 30 |
额定扭矩 | N·m/r/min | 131/1700-1900 |
缸数 |
| 4 |
排量 | L | 2.27 |
燃油箱容量 | ltr | 41 |