产品特点:
• 整车采用进口电控系统、仪表,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
• 宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
• 各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性,降低操作者的劳动强度
• 噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
• 整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
型号 |
| LG16B | LG16B(LG16BQ) |
---|
额定载荷 | kg | 1600 | 1600 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 |
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
自由起升高度 | mm | 105 | 105 |
货叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 920×100×35 |
门架倾角 | deg | 6月12日 | 6月12日 |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3020 | 3020 |
总宽 | mm | 1080 | 1080 |
门架不起升高度 | mm | 1987 | 1987 |
安全架高度 | mm | 2100 | 2100 |
最小转弯半径 | mm | 1900 | 1900 |
前悬距 | mm | 410 | 410 |
轮距 | 前轮 | mm | 890 | 890 |
后轮 | mm | 920 | 920 |
最小离地间隙 | mm | 105 | 105 |
轴距 | mm | 1370 | 1370 |
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3510 | 3510 |
800×1200 (纵向) | mm | 3710 | 3710 |
速度 | 行走 | Km/h | 11月13日 | 11/13(12/14) |
起升 | mm/s | 260/420 | 260/420 |
最大爬坡度 | % |
|
|
自重 | kg | 3120 | 3120 |
轮胎 | 前轮 |
| 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR |
后轮 |
| 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR |
电机 | 行走 | 行走 | kw | 5 | 5(7.5) |
起升 | 工作 | kw | 8.2 | 8.2(11) |
控制器 |
| CURTIS | CURTIS(ZAPI) |
蓄电池 | V/Ah | 48/480 | 48/480 |
工作压力 | Mpa | 14.5 | 14.5 |